Корисни табели за акваристите
За греење на аквариуми, се користат електрични грејачи на различни структури кои имаат главна карактеристика на моќта во вати.
Започнување акварист Ве советуваме да ја изберете моќта на електричниот грејач во зависност од волуменот на водата во аквариумот, така што температурата на батеријата во садот може да се зголеми само на потребниот број на степени над просторијата. Понатамошно зголемување на температурата ќе биде ограничено на електрични електрични грејачи.
На пример: грејачот од 20-W ја зголемува температурата на водата во 20-литарски аквариум за 5 ° C исклучително, и ако температурата на воздухот во собата е 20 ° C, тогаш во аквариумската вода се загрева до 25 ° C.
Намалување на температурата на водата ноќе во собата и, соодветно, во аквариумот одговара на природните дневни флуктуации на температурата и не влијае на здравјето на нејзините жители. Така, со точниот избор на електронски грејачи, не е потребен посебен термометар. Дајте под маса која ќе ви помогне да ја изберете саканата моќност на електричниот грејач.
Волумен Аквариум (во литри) | Греење во ° C во споредба со собна температура | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еден | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | осум | Девет | десет | Единаесет | 12 | Тринаесет | Четиринаесет | Петнаесет | |
десет 20 триесет 40 Педесет 60 70 80 90 100 | 2 4 6 7 осум Девет Девет десет десет десет | 5 осум Единаесет Четиринаесет Шеснаесет години Осумнаесет Осумнаесет Деветнаесет 20 20 | 7 12 Шеснаесет години 20 23 28 28 29 триесет триесет | Девет Шеснаесет години 22 27 31 34 37 38 40 40 | Единаесет 20 28 34 39 42 46 48 Педесет Педесет | Тринаесет 24 33 40 47 51 55 57 59 60 | Шеснаесет години 28 38 47 54 59 64 67 69 70 | Осумнаесет 32 44 54 62 68 73 77 79 80 | 20 35 49 60 69 76 82 86 89 90 | 22 39 55 67 77 85 91 96 98 100 | 24 44 60 74 85 93 101 105 108 110 | 27 47 66 80 93 102 110 115 118 120 | 29 51 71 87 100 110 119 124 128 130 | 31 55 77 93 108 119 128 134 138 140 | 33 59 82 100 115 128 137 144 148 150 |
Ние веќе кажавме дека хранењето мора да биде разновидно и целосно. Гледајќи напред, им даваме на почетниците љубовници.
Деталната покриеност на ова прашање ќе биде дадено во третото издание на "Акваристичката библиотека".
Производ | Вода | На 100 g. Производ, Г | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Протеин | дебел | Јаглени хидрати | Пепел | Лимит- Амино- Киселина | |||
Вкупно | вклучувајќи ги и клетките- Chatka | ||||||
Производи од животинско потекло | |||||||
Говедско месо (мускули) | 74.8 | 21.6 | 2.5 | - | - | 1.0 | - |
Говедско црниот дроб | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Срцето говедско месо | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Кокошка јајце целата | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1.0 | - |
Протеин | 87.3 | 11,1 | 0.9 | - | - | 0,7 | - |
Жолчка | 50.0 | 16,2 | 32.1 | - | - | 1,7 | - |
Јајце во прав | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Сува жолчка | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3.5 | - |
Сува протеин | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Сува млеко во прав | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50.3 | - | 6.8 | Метионин, Цистен |
Приватен embrela | 4.5.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Prostokvash | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Крпа | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Мраз риба | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Mintay | 81.9 | 15.9 | 0.9 | - | - | 1,3 | - |
Моја | 78.4 | 13,1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Навага belomorskaya | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Putassu | 79,2 | 18.5 | 0.9 | - | - | 1,4 | - |
Салака | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Скеел | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Коњ скуша | 75.6 | 18.5 | 4.5.5 | - | - | 1,4 | - |
COD | 82,1 | 16.0 | 0.6 | - | - | 1,3 | - |
Посредно | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Штука | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Медузата | 76,4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Ракчиња (Крил месо) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Крора Варо-сладолед | 77,2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Паста Океан | 80,1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2,1 | - |
Завршена храна од животинско потекло, се користи во реклами | |||||||
Месо брашно | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Риба брашно | 7.0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
Мерење брашно | 9.5 | 37.Педесет | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Крв брашно | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2.5 | - | 4,4 | Шибанци со амино киселини |
Кит брашно | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Curl брашно | 13,4 | 44-62 | десет | 7.0 | - | Тринаесет | - |
Pupa of tute silkworm | 10.0 | 59,4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Храна зрно и неговите производи за преработка | |||||||
Пченица Скарова | 14.0 | 12.5 | 2,3 | 65.0 | 2.5 | 1,7 | Лизин, троонин |
Пченица брашно малтретирање | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Истото |
Semolina | 14.0 | 10.3 | 1,1-2.1 | 70.0 | 0.1 | 0.5 | Истото |
Groats "Pionerskaya" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Groats "силна" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Овес | 13.5 | 10.0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Лизин, троонин |
Groats овес | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2,1 | Истото |
Херкулес | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2.7 | 1,7 | Истото |
Јачмен | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Истото |
Groats Bang | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.Девет | Истото |
Бисер Groats | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0.3 | 0.Девет | Истото |
Рајс крупи | 14.9 | 7.0 | 1.0 | 72,2 | 0.4 | 0,7 | Истото |
Пченка | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2,1 | 1,2 | Истото |
Круп пченка | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65.0 | 1,8 | 0,7 | Истото |
Леќата | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | Истото |
Просо | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | Истото |
Okhan брашно саќе | 14.0 | 10.7 | 1.9 | - | - | 1,6 | Истото |
Соја | 12.0 | 34.9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | Метионин, Цистен |
Грав | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55.0 | 3.9 | 3.6 | Истото |
Грашок | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Истото |
Жито и производи од нејзината обработка што се користи во стоковите риби земјоделство | |||||||
Екрански екрани: | |||||||
ogy | 14.6 | 40.0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Метионин, Цистен |
Сончоглед | 9.8 | 41,1 | 3.6 | 39.0 | 14,1 | 6.5 | Лизин, изолеуцин |
Постелнина | 11.0 | 33.8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
кикиритки | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32.2 | 7.5 | - | Лизин, метиоцин, цистин |
Cottonian | 9.3 | 38.3 | 2.9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
ogy | 14.9 | 38.7 | - | - | - | - | Метионин, Цистен |
Сончоглед | 11.0 | 40.0 | 8.7 | 34.7 | 12.0 | 5.6 | Лизин, изолеуцин |
Постелнина | 11.0 | 33,1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Пченични трици | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8,4 | 4.9 | Лизин, троонин |
Глутен | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0.5 | 2.0 | Истото |
Хемиски и микробиолошки производи за синтеза | |||||||
Квасец | |||||||
Пекарница Прес | 74.0 | 12.7 | 2.7 | - | - | 2,1 | Метионин, Цистен |
Feed | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0.5 | - | - |
Хидролиза | - | 45.0 | 12.0 | 39,1 | 0.1 | - | - |
- Трговија на мало за акваристите
- Фото и имиња на аквариумски риби за акваристите на почетниците...
- Azolla carolinskaya: содржина, грижа, одгледување, слика, видео
- Детски аквариум за мали авори.
- 5 Најдобри аквариум грејачи (со фокус на безбедноста и сигурноста)...
- Фрижидер за аквариум го прави тоа сами.
- Koi capps: опис, содржина, хранење, одгледување, компатибилност, слика, видео....
- 150 Различни видови на аквариум риба
- Cihelid - како да се кандидира, целосен водич
- Anubias: содржина, опис, слика, репродукција, ставови
- Како да подготвите вода за аквариум - целосен опис.
- Како да се излади вода во аквариум?
- Rdest gaya - аквариум фабрика.
- Smoleist џуџе: содржина, репродукција.
- Аквариум 30 литри: опис, грижа, содржина, фотографија, видео....
- Термостат за аквариум и сè што треба да знаете за тоа.
- Како да го нахрани германскиот овчар
- Аквариум ракчиња: грижа, репродукција, компатибилност, фотографии, видови, опис...
- Оранда: содржина, хранење, опис, компатибилност, репродукција, слика...
- Модактил или монодактил сребрена содржина и опис
- Соништа, кучешка штука или паун очи содржина опис на фотографијата....